Výsledky víkendových závodů
Uherský Brod, mapa POD VINOHRADY – 1 : 4 000, E = 2 m, A4
Kategorie
|
MÍSTO
|
JMÉNO
|
---|---|---|
D45C | 2. | Maliňáková Eva |
6. | Sedláková Jarmila | |
D55C | 3. | Trávníčková Jitka |
6. | Hrbasová Jana | |
H35C | 5. | Švestka Vítězslav |
H45C | 5. | Černík Milan |
H55C | 2. | Hrbas Vladimír |
5. | Kaloč Vítězslav | |
HDR | 7. | Štěpánková Anna |
8. | Graclík Daniel | |
24. | Spitzer Jiří | |
25. | Štěpánková Adéla | |
T | 3. | Muchová Barbora |
Újezdec u Luhačovic, myslivecká chata, mapa HOŘENŮŠEK, 1 : 10 000, E = 5 m, A4
Kategorie
|
MÍSTO
|
JMÉNO
|
---|---|---|
D45C | 8. | Maliňáková Eva |
D55C | 6. | Hrbasová Jana |
7. | Trávníčková Jitka | |
H35C | 4. | Švestka Vítězslav |
H45C | 10. | Černík Milan |
H55C | 5. | Hrbas Vladimír |
7. | Kaloč Vítězslav | |
HDR | 4. | Graclík Daniel |
22. | Štěpánková Adéla | |
P | 4. | Černíková Tereza |
7. | Sedláčková Dagmar | |
13. | Sedláková Jarmila | |
T | 4. | Muchová Barbora |
Pár fotek ze sprintu najdete ve fotogalerii.